型号 | 功率 | 应用范围 | 转速 | 处理量(t/h) | 外形尺寸(mm) |
800PSJ-C | 37-55 | 易拉罐、薄铁皮、轻薄金属 | 1250 | 0.7-1 | 3800*1600*1800 |
1000PSJ-C | 45-75 | 小型金属打包料、易拉罐、废铁皮 | 1250 | 0.8-1.5 | 2560*1800*2200 |
1300PSJ-C | 90-150 | 自行车、摩托车等中型废旧金属块 | 860 | 2-4 | 4000*3500*3200 |
1600PSJ-C | 200-280 | 汽车切割件、油漆桶等中型废旧金属块 | 750 | 4-6 | 4800*4000*3800 |
1800PSJ-C | 220-450 | 报废汽车等大型废旧金属块 | 650 | 6-10 | 4800*4100*4000 |
2000PSJ-C | 315-630 | 报废汽车等大型废旧金属块 | 650 | 8-12 | 5000*4500*4300 |
2200PSJ-C | 500-900 | 报废汽车等大型废旧金属块 | 650 | 15-20 | 5000*4500*4300 |
2400PSJ-C | 1250-2250 | 大型金属打包料、汽车壳 | 650 | 20-45 | 6300*4800*4500 |
2800PSJ-C | 1600-3300 | 各种废旧金属 | 650 | 70-100 | 6400*5200*4800 |
3000PSJ-C | 3300-4400 | 各种废旧金属 | 650 | 110-140 | 8500*7200*5500 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!